Antonelli y Max impactan con una pieza suelta; choque entre Bearman y Albon; Aston Martin sigue rezagado.
La sesión de Libres 1 en México fue complicada, con dos accidentes, una pista muy sucia y cinco novatos al volante que dificultaron sacar conclusiones. George Russell destacó con Mercedes, especialmente con neumáticos blandos, seguido por Carlos Sainz, que fue segundo a tres décimas y el más rápido con los compuestos duros.
Hubo una gran diferencia de tiempos con el resto, siendo Tsunoda tercero a 0.7 y Verstappen cuarto a 0.8, aunque el neerlandés tuvo problemas tras pasar sobre una pieza metálica caída de un puente publicitario, similar a la que golpeó Antonelli. Verstappen también experimentó fallos de motor, aunque usaba una unidad vieja sin relevancia para el resto del fin de semana.
Más atrás, Piastri fue el primer McLaren en la tabla, ya que Norris cedió su asiento a O’Ward y estrenará un nuevo fondo y alerón que el australiano no lleva. La segunda sesión aportará más información sobre el rendimiento de todos.
Aston Martin: mejoras sin gran avance
Aston Martin utilizó la sesión para mediciones: Stroll probó el nuevo paquete de Austin, mientras Felipe Drugovich, sustituto de Alonso para la sesión de jóvenes, usó el antiguo conjunto de Singapur. Drugovich quedó a 0.2 segundos de Stroll, pero ambos terminaron lejos en la tabla, sin que las mejoras del equipo den aún buenos resultados.
- 1º G. Russell Mercedes 1’17″998 17
- 2º Carlos Sainz Ferrari 1’18″315 +00″317 19
- 3º Y. Tsunoda RB 1’18″699 +00″701 18
- 4º M. Verstappen Red Bull 1’18″839 +00″841 14
- 5º N. Hulkenberg Haas 1’18″904 +00″906 14
- 6º O. Piastri McLaren 1’18″958 +00″960 18
- 7º E. Ocon Alpine 1’18″996 +00″998 16
- 8º V. Bottas Stake 1’19″048 +01″050 17
- 9º L. Lawson RB 1’19″093 +01″095 21
- 10º S. Perez Red Bull 1’19″094 +01″096 17
- 11º F. Colapinto Williams 1’19″109 +01″111 15
- 12º A. K. Antonelli Mercedes 1’19″200 +01″202 16
- 13º P. O’Ward McLaren 1’19″295 +01″297 16
- 14º K. Magnussen Haas 1’19″335 +01″337 17
- 15º P. Gasly Alpine 1’19″340 +01″342 15
- 16º L. Stroll Aston Martin 1’19″600 +01″602 14
- 17º A. Albon Williams 1’19″812 +01″814 7
- 18º F. Drugovich Aston Martin 1’19″819 +01″821 14
- 19º R. Shwartzman Stake 1’20″888 +02″890 13
- 20º O. Bearman Haas 1’21″256 +03″258 7
Bandera roja: Antonelli pasó por encima de un objeto
Apenas seis minutos después del inicio, Kimi Antonelli pasó sobre un resto en la pista, dañando la parte baja del Mercedes de Hamilton. En Monza, apenas había logrado un tiempo válido antes de su accidente en la Parabólica. No ha tenido suerte en las sesiones que Toto Wolff le ha asignado este año. La actividad se reanudó casi de inmediato.
Sainz, el más rápido con los duros
Entre tantos jóvenes, Carlos Sainz destacó con el primer compuesto duro de Pirelli, superando a Russell, Albon y Verstappen, quien dañó la quilla de su RB20 en el mismo incidente que Antonelli.
Sorprendió que Aston Martin no registrara tiempos competitivos con Stroll y Drugovich, ya que ambos realizaban vueltas a velocidad constante para calibrar el paquete de piezas de la semana anterior y realizar mediciones.
Con el primer juego de neumáticos
- 1º Carlos Sainz Ferrari 1’19″407 11
- 2º G. Russell Mercedes 1’19″519 +00″112 8
- 3º A. Albon Williams 1’19″812 +00″405 7
- 4º M. Verstappen Red Bull 1’20″085 +00″678 6
- 5º S. Perez Red Bull 1’20″144 +00″737 9
- 6º V. Bottas Stake 1’20″353 +00″946 10
- 7º K. Magnussen Haas 1’20″354 +00″947 8
- 8º Y. Tsunoda RB 1’20″469 +01″062 10
- 9º O. Piastri McLaren 1’20″515 +01″108 10
- 10º N. Hulkenberg Haas 1’20″657 +01″250 8
- 11º L. Lawson RB 1’20″828 +01″421 10
- 12º F. Colapinto Williams 1’20″843 +01″436 7
- 13º E. Ocon Alpine 1’21″023 +01″616 10
- 14º P. Gasly Alpine 1’21″195 +01″788 9
- 15º O. Bearman Haas 1’21″256 +01″849 7
- 16º A. K. Antonelli Mercedes 1’22″041 +02″634 7
- 17º P. O’Ward McLaren 1’22″122 +02″715 10
- 18º R. Shwartzman Stak, sin tiempo 5
- 19º L. Stroll Aston Martin, sin tiempo 4
- 20º F. Drugovich Aston Martin, sin tiempo 4